Kategorie:Axtwirblertalente: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ElaWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
Zeile 1: Zeile 1:
 +
Diese Kategorie enthält alle Talente der [[Axtwirbler]].
 +
 
(Talente sind auf der Grafik anklickbar)
 
(Talente sind auf der Grafik anklickbar)
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Datei:Axtwirbler_talente.jpg
+
Datei:Axtwirbler_talente.jpg|
  
 
rect 56 0 151 38 [[Beweglichkeit]]
 
rect 56 0 151 38 [[Beweglichkeit]]
Zeile 29: Zeile 31:
 
rect 169 452 264 490 [[Parade mit 2 Waffen]]
 
rect 169 452 264 490 [[Parade mit 2 Waffen]]
 
rect 283 453 377 490 [[Kampf mit zweihändigen Waffen]]
 
rect 283 453 377 490 [[Kampf mit zweihändigen Waffen]]
rect 0 585 93 622 [[meisterhafte Reflexe]]
+
rect 58 586 153 624 [[Eisaxt]]
rect 169 583 264 623 [[Kampf mit Stangen- und Stabwaffen]]
+
rect 0 661 95 703 [[Schneeaxt]]
rect 282 580 378 626 [[verbesserter Umgang mit zweihändigen Wuchtwaffen]]
+
rect 0 742 96 780 [[Mondleuchten]]
rect 509 585 604 623 [[Beeindrucken]]
+
rect 114 661 208 701 [[Reinigende Kräfte]]
rect 622 585 718 622 [[Wunden schlagen]]
+
rect 114 740 208 780 [[Kälteimmun]]
rect 735 585 831 622 [[Meisterhaftes Fechten]]
+
rect 284 586 379 625 [[Kampfkunst der Axtwirbler]]
rect 849 584 945 623 [[Rüstung brechen]]
+
rect 283 661 379 699 [[Axtwurf]]
rect 962 584 1057 622 [[Zweiter Waffenfokus]]
+
rect 223 744 320 781 [[Unbezähmbarer Wille]]
rect 56 642 151 680 [[Geschossabwehr]]
+
rect 346 744 444 781 [[Valurans Gerechtigkeit]]
rect 58 699 150 735 [[Meisterhafter Schildwall]]
+
rect 283 813 379 851 [[Karmaritual]]
rect 169 641 263 679 [[Auf Abstand halten]]
+
rect 625 589 718 624 [[Raserei 1]]
rect 283 640 377 680 [[Parade mit zweihändigen Wuchtwaffen]]
+
rect 624 663 720 701 [[Raserei 2]]
rect 397 642 491 680 [[spektakulärer Angriff]]
+
rect 624 742 720 781 [[Raserei 3]]
rect 622 641 717 679 [[Verbesserter Umgang mit großen Klingen]]
+
rect 481 663 576 699 [[Rasender Rundumschlag]]
rect 508 678 605 718 [[Spott]]
+
rect 961 587 1055 624 [[Eichenhaut]]
rect 622 697 717 735 [[Parade mit Zweihandschwertern]]
+
rect 903 663 998 699 [[Entfesselung]]
rect 623 762 718 801 [[kritische Treffer]]
+
rect 1017 663 1115 698 [[Totemheilung]]
rect 565 830 660 869 [[Karmaritual]]
+
rect 903 737 999 777 [[Donnerschlag]]
rect 679 830 774 867 [[verbesserte kritische Treffer]]
+
rect 1018 739 1111 775 [[Erdung]]
rect 679 887 773 924 [[meisterhafte kritische Treffer]]
+
rect 766 587 860 625 [[Jäger]]
 +
rect 766 661 860 701 [[Meisterjäger]]
  
 
desc bottom-left
 
desc bottom-left
 
</imagemap>
 
</imagemap>
 +
 +
[[Kategorie:Talente]]

Aktuelle Version vom 6. März 2016, 20:30 Uhr

Diese Kategorie enthält alle Talente der Axtwirbler.

(Talente sind auf der Grafik anklickbar)

BeweglichkeitAusweichenWaffenparadeTodesstoßAthletikWaffenfokusRundumschlagBrutaler SchlagSchwingende KlingeFinteSchildparadeNahe TrefferVerbessertes AusweichenAusweichreflexRiposteSchwachstelle findenKampftraining gegen VolkKlingensturmPräzisionSchwere Rüstung nutzenSchildstossKampf mit 2 WaffenSchwere Rüstung meisternWaffenspezialisierungParade mit 2 WaffenKampf mit zweihändigen WaffenEisaxtSchneeaxtMondleuchtenReinigende KräfteKälteimmunKampfkunst der AxtwirblerAxtwurfUnbezähmbarer WilleValurans GerechtigkeitKarmaritualRaserei 1Raserei 2Raserei 3Rasender RundumschlagEichenhautEntfesselungTotemheilungDonnerschlagErdungJägerMeisterjägerAxtwirbler talente.jpg
Über dieses Bild

Seiten in der Kategorie „Axtwirblertalente“

Es werden 2 von insgesamt 2 Seiten in dieser Kategorie angezeigt: