Datei:Bardentalente.jpg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde geleert.)
 
Zeile 1: Zeile 1:
<imagemap>
Datei:Bardentalente.jpg|


rect 144 3 238 39 [[Beweglichkeit|Beweglichkeit]]
rect 87 60 180 96 [[Ausweichen|Ausweichen]]
rect 87 174 180 210 [[Verbessertes Ausweichen|Verbessertes Ausweichen]]
rect 87 286 182 322 [[Ausweichreflex|Ausweichreflex]]
rect 0 360 96 396 [[Akrobatik|Akrobatik]]
rect 2 644 96 682 [[Meisterhafte Akrobatik|Meisterhafte Akrobatik]]
rect 200 60 294 96 [[Waffenparade|Waffenparade]]
rect 200 286 294 320 [[Riposte|Riposte]]
rect 369 2 464 38 [[Todesstoss|Todesstoss]]
rect 313 58 407 95 [[Nahe Treffer|Nahe Treffer]]
rect 314 180 407 216 [[Ruhige Hände|Ruhige Hände]]
rect 426 58 521 95 [[Finte|Finte]]
rect 314 286 407 322 [[Präzision|Präzision]]
rect 890 284 985 322 [[Einfache Schlösser knacken|Einfache Schlösser knacken]]
rect 890 567 984 606 [[Gute Schlösser knacken|Gute Schlösser knacken]]
rect 1002 284 1097 322 [[Waffenfokus|Waffenfokus]]
rect 777 2 871 38 [[Weitgereist|Weitgereist]]
rect 777 286 870 322 [[Unterstützer|Unterstützer]]
rect 200 360 294 396 [[Instrumentenfokus|Instrumentenfokus]]
rect 200 425 295 463 [[Instrumentenspezialisierung|Instrumentenspezialisierung]]
rect 578 796 673 832 [[Verbesserte Improvisation|Verbesserte Improvisation]]
rect 200 568 292 605 [[Zweiter Instrumentenfokus|Zweiter Instrumentenfokus]]
rect 148 636 242 673 [[Instrument laden|Instrument laden]]
rect 253 636 347 674 [[Karmaritual auf Instrument|Karmaritual auf Instrument]]
rect 521 284 616 322 [[Lieddichtung|Lieddichtung]]
rect 388 568 483 605 [[Komposition|Komposition]]
rect 464 360 557 396 [[Motiv der Ehre|Motiv der Ehre]]
rect 464 635 557 673 [[Akkorde des Wahnsinns|Akkorde des Wahnsinns]]
rect 578 360 673 396 [[Hypnotische Klänge|Hypnotische Klänge]]
rect 578 425 671 461 [[Mellodien der Kontemplation|Mellodien der Kontemplation]]
rect 578 568 673 605 [[Akkorde des Schalls|Akkorde des Schalls]]
rect 578 636 671 673 [[Melodien der Tapferkeit|Melodien der Tapferkeit]]
rect 691 360 786 398 [[Rhythmus des Marsches|Rhythmus des Marsches]]
rect 691 636 785 673 [[Akkorde des Chaos|Akkorde des Chaos]]
rect 521 701 614 736 [[Rezitation|Rezitation]]
rect 635 699 728 737 [[Klangphysik|Klangphysik]]
desc bottom-left
</imagemap>

Aktuelle Version vom 20. Juli 2019, 17:33 Uhr

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell13:20, 7. Feb. 2015Vorschaubild der Version vom 13:20, 7. Feb. 20151.124 × 946 (96 KB)Said (Diskussion | Beiträge)

Die folgende Seite verwendet diese Datei: