Krieger: Unterschied zwischen den Versionen
Said (Diskussion | Beiträge) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
== Technik == | == Technik == | ||
+ | Das Maximum für [[Stärke]] wird bei Erreichen der [[Stufe]] [[Waffenmeister]] um 5 erhöht. | ||
=== Hintergrund === | === Hintergrund === | ||
Wir verfolgen ein Konzept, in dem man viele verschiedene Arten von [[Krieger]]n erschaffen kann. Arten von Kriegern wären beispielhaft: | Wir verfolgen ein Konzept, in dem man viele verschiedene Arten von [[Krieger]]n erschaffen kann. Arten von Kriegern wären beispielhaft: | ||
− | * Der Ritter in [[Plattenrüstung]] mit [[Langschwert|Schwert]] und großem [[Schild]] | + | * Der Ritter in [[Plattenrüstung]] mit [[Langschwert|Schwert]] und großem [[:Category:Schilde|Schild]] |
* Ein Fechter in [[Kettenrüstung]] mit [[Rapier]] | * Ein Fechter in [[Kettenrüstung]] mit [[Rapier]] | ||
* Ein Barbar mit großer zweihändiger [[Axt]] in leichter [[Lederrüstung]] | * Ein Barbar mit großer zweihändiger [[Axt]] in leichter [[Lederrüstung]] | ||
− | Das sind nur eine wenige Beispiele, denn es gibt verschiedene [[:Category:Rüstungen|Rüstungen]], verschiedenartigste [[Waffen]] und natürlich auch [[Schilde]]. Je nachdem wie man seine Spielfigur ausrüstet, desto besser eignen sich gewisse [[Talente]], um die [[Spielfigur]] besser zu machen. | + | Das sind nur eine wenige Beispiele, denn es gibt verschiedene [[:Category:Rüstungen|Rüstungen]], verschiedenartigste [[:Category:Waffen|Waffen]] und natürlich auch [[:Category:Schilde|Schilde]]. Je nachdem wie man seine Spielfigur ausrüstet, desto besser eignen sich gewisse [[Talente]], um die [[Spielfigur]] besser zu machen. |
=== [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === | === [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === | ||
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Krieger nicht erlernen (Wert 0.0). | Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Krieger nicht erlernen (Wert 0.0). | ||
− | {| class="wikitable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | + | {| class="wikitable sortable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" |
|- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | |- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | ||
− | + | ! Skillname | |
− | + | ! Startwerte | |
− | + | ! Maximalwerte<br>Krieger | |
− | + | ! Maximalwerte<br>Veteran | |
− | + | ! Maximalwerte<br>Waffenmeister | |
|- | |- | ||
| [[Anatomie]] | | [[Anatomie]] | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kriegshandwerk]] |
| ''20'' | | ''20'' | ||
| ''45'' | | ''45'' | ||
Zeile 174: | Zeile 175: | ||
|- | |- | ||
| [[Fernwaffen]] | | [[Fernwaffen]] | ||
− | | 40 | + | | ''40'' |
− | | 60 | + | | ''60'' |
− | | 60 | + | | ''60'' |
| 60 | | 60 | ||
|- | |- | ||
Zeile 248: | Zeile 249: | ||
rect 0 56 94 94 [[Ausweichen]] | rect 0 56 94 94 [[Ausweichen]] | ||
rect 113 55 208 94 [[Waffenparade]] | rect 113 55 208 94 [[Waffenparade]] | ||
− | rect 471 0 566 38 [[ | + | rect 471 0 566 38 [[Todesstoß]] |
rect 755 0 850 38 [[Athletik]] | rect 755 0 850 38 [[Athletik]] | ||
rect 906 0 1001 38 [[Waffenfokus]] | rect 906 0 1001 38 [[Waffenfokus]] | ||
Zeile 282: | Zeile 283: | ||
rect 58 699 150 735 [[Meisterhafter Schildwall]] | rect 58 699 150 735 [[Meisterhafter Schildwall]] | ||
rect 169 641 263 679 [[Auf Abstand halten]] | rect 169 641 263 679 [[Auf Abstand halten]] | ||
− | rect 283 640 377 680 [[Parade mit zweihändigen | + | rect 283 640 377 680 [[Parade mit zweihändigen Wuchtwaffen]] |
rect 397 642 491 680 [[spektakulärer Angriff]] | rect 397 642 491 680 [[spektakulärer Angriff]] | ||
rect 622 641 717 679 [[Verbesserter Umgang mit großen Klingen]] | rect 622 641 717 679 [[Verbesserter Umgang mit großen Klingen]] |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2024, 19:38 Uhr
Der Krieger ist eine Basisklasse in Ultima Online. Krieger können später im Spiel viele verschiedene Wege einschlagen.
Rollenspiel
siehe den Guide auf der Homepage: [1]
Stufen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie sich ein Krieger entwickeln kann, deshalb hier eine Auflistung der Möglichkeiten:
Stufe 1 | -> | Stufe 2 | -> | Stufe 3 |
---|---|---|---|---|
Krieger | -> | Veteran | -> | Waffenmeister |
Krieger | -> | Schütze | -> | Meisterschütze |
Krieger | -> | Veteran | -> | Axtwirbler (nur beim Volk der Unerschrockenen) |
Krieger | -> | Veteran | -> | Paladin (nur im Kaiserreich) |
Krieger | -> | Veteran | -> | Todeskrieger (nur im Kaiserreich) |
Krieger | -> | Veteran | -> | Säbeltänzer (nur beim Volk der Verborgenen) |
Anm: Die Klassen Axtwirbler, Paladin, Todeskrieger und Säbeltänzer sind Sonderklassen, die besondere Bedingungen erfordern, damit man sie erreichen kann, während Waffenmeister und Meisterschütze einfacher erreichbar sind.
Technik
Das Maximum für Stärke wird bei Erreichen der Stufe Waffenmeister um 5 erhöht.
Hintergrund
Wir verfolgen ein Konzept, in dem man viele verschiedene Arten von Kriegern erschaffen kann. Arten von Kriegern wären beispielhaft:
- Der Ritter in Plattenrüstung mit Schwert und großem Schild
- Ein Fechter in Kettenrüstung mit Rapier
- Ein Barbar mit großer zweihändiger Axt in leichter Lederrüstung
Das sind nur eine wenige Beispiele, denn es gibt verschiedene Rüstungen, verschiedenartigste Waffen und natürlich auch Schilde. Je nachdem wie man seine Spielfigur ausrüstet, desto besser eignen sich gewisse Talente, um die Spielfigur besser zu machen.
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Krieger nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Krieger |
Maximalwerte Veteran |
Maximalwerte Waffenmeister |
---|---|---|---|---|
Anatomie | 20 | 45 | 60 | 75 |
Tierlehre | 10 | 13 | 13 | 13 |
Gegenstandkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
Kriegshandwerk | 20 | 45 | 60 | 75 |
Verteidigung | 40 | 65 | 80 | 100 |
Schmieden | 0 | 0 | 0 | 25 |
Überleben | 10 | 30 | 30 | 30 |
Kochen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Entdecken | 10 | 25 | 35 | 50 |
Einschätzen | 40 | 65 | 80 | 100 |
Heilen | 10 | 45 | 60 | 75 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 10 | 30 | 40 | 50 |
Verstecken | 10 | 30 | 40 | 50 |
Provozieren | 40 | 60 | 80 | 100 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 40 | 65 | 80 | 100 |
Musizieren | 10 | 20 | 25 | 25 |
Giftkunde | 10 | 30 | 40 | 50 |
Fernwaffen | 40 | 60 | 60 | 60 |
Spurenlesen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Tiere heilen | 10 | 20 | 25 | 25 |
Klingenwaffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
stumpfe Waffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
Stichwaffen | 40 | 65 | 80 | 100 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Holz hacken | 10 | 13 | 13 | 13 |
Minen | 10 | 13 | 13 | 25 |
Leise bewegen | 10 | 20 | 30 | 30 |
Fallenkunde | 10 | 13 | 13 | 13 |
erlernbare Talente für Krieger, Veteran und Waffenmeister
(Talente sind auf der Grafik anklickbar)
Talentliste: Kriegertalente
Tips der Spielleitung
- Versuche nicht alle Talentzweige zu meistern.
- Wähle im Laufe des Spiels eine Waffe und einen Rüstungstyp, gegebenfalls noch einen Schild. Darauf basierend wähle dann passende Talente. Es sind so viele, dass eine Spielfigur nie alle erlernen kann. Auch nicht mit jahrelanger Spielzeit.