Priester: Unterschied zwischen den Versionen
Said (Diskussion | Beiträge) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Priester ist eine [[:Category:Magiebegabte|magiebegabte]] Spielfigur des [[ | + | Der Priester ist eine [[:Category:Magiebegabte|magiebegabte]] Spielfigur des [[Kaiserreich|Kaiservolks]]. |
− | + | = Rollenspiel = | |
− | + | Der [[Priester]] ist die weltliche Stimme und geistliche Bewahrer der Ordnung von [[Avia]]. Niemals die heilige Pflicht zu vergessen welche der Kirche aufgetragen wurde, hat sich die Priesterschaft darauf spezialisiert den Menschen den Glauben an Avia zu bewahren und die Gefahren der Dunkelheit abzuwenden. Manche sagen gar, dass das [[Kloster zum inneren Frieden]] an jener Stelle errichtet wurde an der damals die Untoten die Welt der Lebenden betraten. Die Wahrheit kennen wohl nur die Mitglieder der Kirche selbst. | |
− | == Stufen | + | siehe auch den Guide auf der Homepage: [http://uo-elantharil.de/elantharil/page.php?34] |
+ | |||
+ | == Ränge der Priesterschaft == | ||
+ | * [[Weiser (Priester)|Weise/r]] des Rats | ||
+ | * [[Prior (Priester)|Prior/-in]] des Rats | ||
+ | * [[Orator (Priester)|Orator/-in]] des Rats | ||
+ | * [[Hohe Priester|Hohe Priester/-in]] | ||
+ | * [[Priester|Priester/-in]] | ||
+ | * [[Prediger|Prediger/-in]] | ||
+ | * [[Aspirant (Priester)|Aspirant/-in]] | ||
+ | * [[Jünger (Priester)|Jünger/-in]] | ||
+ | |||
+ | == Sonderrang der [[Probatio]] == | ||
+ | Jeder Priester ab dem Rang des [[Prediger|Predigers]] hat die Möglichkeit vom Kirchenrat in die [[Probatio]] beordert zu werden. Nur Mitgliedern der Probatio ist es erlaubt inquisitorische Verfolgungen und Untersuchungen einzuleiten. Zum Beispiel die Ermittlung auf nekromantische Magie, welche ein Verbrechen gegen die Schöpfung Avias selbst ist! | ||
+ | |||
+ | = Stufen = | ||
* Stufe 1: [[Jünger]] | * Stufe 1: [[Jünger]] | ||
* Stufe 2: [[Priester]] | * Stufe 2: [[Priester]] | ||
* Stufe 3: [[Hoher Priester]] | * Stufe 3: [[Hoher Priester]] | ||
− | + | = Technik = | |
+ | Das Maximum für [[Intelligenz]] wird bei Erreichen der [[Stufe]] [[Hoher Priester]] um 5 erhöht. | ||
− | + | == Hintergrund == | |
Ausserhalb des Talents-/Zauberspruchlernsystems hat der [[Priester]] die Möglichkeit Hilfe der Göttin anzurufen. Technisch ist das durch Opfergaben gelöst, die der [[Priester]] an verschiedenen Schreinen abgeben kann. Er erhält dafür Gebetspunkte und ihm stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: | Ausserhalb des Talents-/Zauberspruchlernsystems hat der [[Priester]] die Möglichkeit Hilfe der Göttin anzurufen. Technisch ist das durch Opfergaben gelöst, die der [[Priester]] an verschiedenen Schreinen abgeben kann. Er erhält dafür Gebetspunkte und ihm stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: | ||
* [[Irrlicht]] | * [[Irrlicht]] | ||
Zeile 21: | Zeile 37: | ||
*:Kosten: 10 Gebetspunkte | *:Kosten: 10 Gebetspunkte | ||
* [[Torwächter]] | * [[Torwächter]] | ||
− | *: | + | *:Ein geflügelter Wächter mit Schwert erscheint, der dem Priester bis zu seinem Tod verfplichtet ist. |
*:Kosten: 30 Gebetspunkte | *:Kosten: 30 Gebetspunkte | ||
* [[Wächter der Ebenen]] | * [[Wächter der Ebenen]] | ||
− | *:Anrufung eines geflügelten Kriegers, der einige Priestersprüche zweiter Stufe beherrscht | + | *:Anrufung eines mächtigeren und größeren geflügelten Kriegers, der einige Priestersprüche zweiter Stufe beherrscht |
*:Kosten: 50 Gebetspunkte | *:Kosten: 50 Gebetspunkte | ||
* [[Heiliger Drache]] | * [[Heiliger Drache]] | ||
Zeile 31: | Zeile 47: | ||
Die Kosten entstehen nur, wenn eine Anrufung durchgeführt wird und das Wesen zuvor getötet wurde - wenn es nur durch den Priester entlassen wurde, ohne dass es zuvor starb, muss der Priester keine Gebetspunkte für die weitere Anrufung zahlen (aber er muss dennoch genug Gebetspunkte besitzen - bspw 50 für den Wächter der Ebenen, aber sie werden nicht abgezogen). | Die Kosten entstehen nur, wenn eine Anrufung durchgeführt wird und das Wesen zuvor getötet wurde - wenn es nur durch den Priester entlassen wurde, ohne dass es zuvor starb, muss der Priester keine Gebetspunkte für die weitere Anrufung zahlen (aber er muss dennoch genug Gebetspunkte besitzen - bspw 50 für den Wächter der Ebenen, aber sie werden nicht abgezogen). | ||
− | === | + | == [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] == |
− | [[ | + | Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Priester nicht erlernen (Wert 0.0). |
+ | {| class="wikitable sortable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | ||
+ | ! Skillname | ||
+ | ! Startwerte | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Jünger | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Priester | ||
+ | ! Maximalwerte<br>hoher Priester | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anatomie]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gegenstandkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kochen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Entdecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einschätzen]] | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heilen]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fischen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Forensik]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''80'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Viehzucht]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verstecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Runenkunde]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magie]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magieabwehr]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Taktik]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Musizieren]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Transzendenz]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Abschmecken]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiere heilen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Klingenwaffen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stumpfe Waffen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stichwaffen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[waffenloser Kampf]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Meditation]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leise bewegen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fallenkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Alchemie]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == erlernbare Zauber == | ||
+ | <imagemap> | ||
+ | Image:Priester.jpg| | ||
+ | |||
+ | rect 246 18 331 57 [[Nahrung|Nahrung]] | ||
+ | rect 246 76 332 113 [[Windstoss (Priester)|Windstoss]] | ||
+ | rect 246 131 332 170 [[Schwache Heilung|Schwache Heilung]] | ||
+ | rect 64 189 151 226 [[Schutz|Schutz]] | ||
+ | rect 64 245 151 283 [[Segen|Segen]] | ||
+ | rect 246 188 332 227 [[Weihe|Weihe]] | ||
+ | rect 430 188 518 227 [[Feuerfaust|Feuerfaust]] | ||
+ | rect 245 245 333 283 [[Entlassen|Entlassen]] | ||
+ | rect 431 244 517 284 [[Feuerball|Feuerball]] | ||
+ | rect 8 301 95 341 [[Heilung|Heilung]] | ||
+ | rect 113 301 201 340 [[Dornenrüstung|Dornenrüstung]] | ||
+ | rect 245 302 331 341 [[Feind der Göttin|Feind der Göttin]] | ||
+ | rect 381 301 466 340 [[Flammenrüstung|Flammenrüstung]] | ||
+ | rect 479 303 567 340 [[Zauber brechen|Zauber brechen]] | ||
+ | rect 8 359 94 397 [[Steinwall|Steinwall]] | ||
+ | rect 112 358 200 396 [[Großer Segen|Großer Segen]] | ||
+ | rect 248 360 332 396 [[Fluch brechen|Fluch brechen]] | ||
+ | rect 379 358 466 397 [[Flammenwall|Flammenwall]] | ||
+ | rect 479 359 567 396 [[Sonnenkörper|Sonnenkörper]] | ||
+ | rect 7 415 94 454 [[Große Heilung|Große Heilung]] | ||
+ | rect 113 415 201 454 [[Reflektion|Reflektion]] | ||
+ | rect 244 415 334 453 [[Glaubensduell|Glaubensduell]] | ||
+ | rect 379 415 467 453 [[Feuersäule|Feuersäule]] | ||
+ | rect 480 415 567 453 [[Untote vertreiben|Untote vertreiben]] | ||
+ | rect 8 472 94 509 [[Gegengift|Gegengift]] | ||
+ | rect 112 470 200 509 [[Großer Schutz|Großer Schutz]] | ||
+ | rect 246 471 332 509 [[Gotteskrieger|Gotteskrieger]] | ||
+ | rect 381 472 465 509 [[Hitzestich|Hitzestich]] | ||
+ | rect 8 528 95 566 [[Seelenheil|Seelenheil]] | ||
+ | rect 113 528 201 567 [[Kristallpanzer|Kristallpanzer]] | ||
+ | rect 245 528 332 566 [[Göttlicher Schild|Göttlicher Schild]] | ||
+ | rect 380 528 467 567 [[Feuersbrunst|Feuersbrunst]] | ||
+ | rect 8 585 95 623 [[Wiederbelebung|Wiederbelebung]] | ||
+ | rect 380 586 467 622 [[Inferno|Inferno]] | ||
+ | rect 7 650 95 687 [[Aufopferung|Aufopferung]] | ||
+ | rect 380 642 467 680 [[Feuerregen|Feuerregen]] | ||
+ | rect 480 642 567 679 [[Lichtbrechung|Lichtbrechung]] | ||
+ | rect 380 698 466 737 [[Magmaschlag|Magmaschlag]] | ||
+ | rect 481 699 566 736 [[Drachenhaut|Drachenhaut]] | ||
+ | rect 67 823 155 860 [[Schutz der Göttin|Schutz der Göttin]] | ||
+ | rect 245 818 333 857 [[Unantastbarkeit|Unantastbarkeit]] | ||
+ | rect 427 822 516 863 [[Jüngster Tag|Jüngster Tag]] | ||
+ | |||
+ | desc bottom-left | ||
+ | </imagemap> | ||
Die [[:Category:Priesterzauber|Zauberliste der Priester]] gliedert sich in 3 Hauptwege auf: | Die [[:Category:Priesterzauber|Zauberliste der Priester]] gliedert sich in 3 Hauptwege auf: | ||
Zeile 39: | Zeile 269: | ||
* [[:Category:Wege des Feuers|Wege des Feuers]] | * [[:Category:Wege des Feuers|Wege des Feuers]] | ||
− | + | == Reagenzien == | |
Der Priester nutzt als einzige magiebegabte Klasse keine Reagenzien. | Der Priester nutzt als einzige magiebegabte Klasse keine Reagenzien. | ||
− | + | == Worte der Macht == | |
* SANAR | * SANAR | ||
* IGNIS | * IGNIS | ||
Zeile 58: | Zeile 288: | ||
* NIL | * NIL | ||
− | + | = Tips der Spielleitung = | |
− | + | * Technisch gesehen wurden vor allem 2 verschiedene Priestertypen entworfen: | |
+ | ** Heiler: Ein Priester, der als Supporter ziemlich stark ist - aber durch den Zweig [[:Category:Macht Avias|Macht Avias]] durchaus nicht zu unterschätzen ist. | ||
+ | ** Feuer: Ein offensiver Priester, der mit den Feuerzaubern hantieren kann und ein paar defensivere Sprüche durch [[:Category:Macht Avias|Macht Avias]] erhalten kann | ||
+ | * Mischungen zwischen [[:Category:Wege des Heilers|Wege des Heilers]] und [[:Category:Wege des Feuers|Wege des Feuers]] sind zwar denkbar, aber die Spielleitung rät davon ab, denn gerade die wirklich guten Sprüche erreicht man aufgrund der Anordnung der Sprüche im Talentbaum erst nach sehr langer Spielzeit sonst (im Bereich von Jahren). | ||
[[Category:Sonderklassen]] | [[Category:Sonderklassen]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 16:34 Uhr
Der Priester ist eine magiebegabte Spielfigur des Kaiservolks.
Rollenspiel
Der Priester ist die weltliche Stimme und geistliche Bewahrer der Ordnung von Avia. Niemals die heilige Pflicht zu vergessen welche der Kirche aufgetragen wurde, hat sich die Priesterschaft darauf spezialisiert den Menschen den Glauben an Avia zu bewahren und die Gefahren der Dunkelheit abzuwenden. Manche sagen gar, dass das Kloster zum inneren Frieden an jener Stelle errichtet wurde an der damals die Untoten die Welt der Lebenden betraten. Die Wahrheit kennen wohl nur die Mitglieder der Kirche selbst.
siehe auch den Guide auf der Homepage: [1]
Ränge der Priesterschaft
- Weise/r des Rats
- Prior/-in des Rats
- Orator/-in des Rats
- Hohe Priester/-in
- Priester/-in
- Prediger/-in
- Aspirant/-in
- Jünger/-in
Sonderrang der Probatio
Jeder Priester ab dem Rang des Predigers hat die Möglichkeit vom Kirchenrat in die Probatio beordert zu werden. Nur Mitgliedern der Probatio ist es erlaubt inquisitorische Verfolgungen und Untersuchungen einzuleiten. Zum Beispiel die Ermittlung auf nekromantische Magie, welche ein Verbrechen gegen die Schöpfung Avias selbst ist!
Stufen
- Stufe 1: Jünger
- Stufe 2: Priester
- Stufe 3: Hoher Priester
Technik
Das Maximum für Intelligenz wird bei Erreichen der Stufe Hoher Priester um 5 erhöht.
Hintergrund
Ausserhalb des Talents-/Zauberspruchlernsystems hat der Priester die Möglichkeit Hilfe der Göttin anzurufen. Technisch ist das durch Opfergaben gelöst, die der Priester an verschiedenen Schreinen abgeben kann. Er erhält dafür Gebetspunkte und ihm stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Irrlicht
- Irrlichter können nicht kämpfen, spenden allerdings Licht und beherrschen Heilzauber. Untote die dem Irrlicht zu nahe kommen erhalten durch das strahlende Licht fortlaufenden Schaden.
- Kosten: keine
- Vortex
- Anrufung unkontrollierbarer Energie
- Kosten: 10 Gebetspunkte
- Torwächter
- Ein geflügelter Wächter mit Schwert erscheint, der dem Priester bis zu seinem Tod verfplichtet ist.
- Kosten: 30 Gebetspunkte
- Wächter der Ebenen
- Anrufung eines mächtigeren und größeren geflügelten Kriegers, der einige Priestersprüche zweiter Stufe beherrscht
- Kosten: 50 Gebetspunkte
- Heiliger Drache
- Anrufung eines weißen Drachen
- Kosten: 100 Gebetspunkte und Träne der Göttin
Die Kosten entstehen nur, wenn eine Anrufung durchgeführt wird und das Wesen zuvor getötet wurde - wenn es nur durch den Priester entlassen wurde, ohne dass es zuvor starb, muss der Priester keine Gebetspunkte für die weitere Anrufung zahlen (aber er muss dennoch genug Gebetspunkte besitzen - bspw 50 für den Wächter der Ebenen, aber sie werden nicht abgezogen).
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann der Priester nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte Jünger |
Maximalwerte Priester |
Maximalwerte hoher Priester |
---|---|---|---|---|
Anatomie | 20 | 45 | 60 | 75 |
Gegenstandkunde | 10 | 20 | 30 | 30 |
Kochen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Entdecken | 10 | 20 | 30 | 30 |
Einschätzen | 10 | 65 | 80 | 100 |
Heilen | 20 | 45 | 60 | 75 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 20 | 45 | 60 | 80 |
Viehzucht | 10 | 25 | 35 | 50 |
Verstecken | 10 | 13 | 13 | 13 |
Runenkunde | 40 | 65 | 80 | 100 |
Magie | 40 | 65 | 80 | 100 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Taktik | 10 | 13 | 13 | 13 |
Musizieren | 10 | 20 | 25 | 25 |
Transzendenz | 40 | 65 | 80 | 100 |
Abschmecken | 20 | 45 | 60 | 75 |
Tiere heilen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Klingenwaffen | 10 | 13 | 13 | 13 |
stumpfe Waffen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Stichwaffen | 10 | 20 | 30 | 30 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
Meditation | 40 | 65 | 80 | 100 |
Leise bewegen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Fallenkunde | 10 | 25 | 35 | 50 |
Alchemie | 20 | 45 | 60 | 75 |
erlernbare Zauber
Die Zauberliste der Priester gliedert sich in 3 Hauptwege auf:
Reagenzien
Der Priester nutzt als einzige magiebegabte Klasse keine Reagenzien.
Worte der Macht
- SANAR
- IGNIS
- DEA
- PURGATIO
- HYLE
- MANUS
- PROTEGE
- VITA
- BENEDICTIO
- MALEDICTIO
- PUNCTUM
- MAGNUS
- CREATIO
- NIL
Tips der Spielleitung
- Technisch gesehen wurden vor allem 2 verschiedene Priestertypen entworfen:
- Heiler: Ein Priester, der als Supporter ziemlich stark ist - aber durch den Zweig Macht Avias durchaus nicht zu unterschätzen ist.
- Feuer: Ein offensiver Priester, der mit den Feuerzaubern hantieren kann und ein paar defensivere Sprüche durch Macht Avias erhalten kann
- Mischungen zwischen Wege des Heilers und Wege des Feuers sind zwar denkbar, aber die Spielleitung rät davon ab, denn gerade die wirklich guten Sprüche erreicht man aufgrund der Anordnung der Sprüche im Talentbaum erst nach sehr langer Spielzeit sonst (im Bereich von Jahren).