Hexe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ElaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenSaid (Diskussion | Beiträge) |
Said (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Stufe 1: [[junge Hexe]] | * Stufe 1: [[junge Hexe]] | ||
* Stufe 2: [[Hexe]] | * Stufe 2: [[Hexe]] | ||
− | * Stufe 3: [[Eishexe]], [[Hexenmeisterin]] | + | * Stufe 3: [[Eishexe]], [[Hexenmeisterin]], [[Mondhexe]] |
== Technik == | == Technik == | ||
+ | Das Maximum für [[Intelligenz]] wird bei Erreichen der dritten [[Stufe]] um 5 erhöht. | ||
=== Hintergrund === | === Hintergrund === | ||
Eine Spielfigur der [[Klasse]] [[Hexe]] verliert ihre [[Clanzugehörigkeit]], wenn sie ihre Laufbahn antritt. | Eine Spielfigur der [[Klasse]] [[Hexe]] verliert ihre [[Clanzugehörigkeit]], wenn sie ihre Laufbahn antritt. | ||
Selten gibt es auch [[Hexer]], also männliche Hexen. Sie stellen eine absolute Ausnahme dar. | Selten gibt es auch [[Hexer]], also männliche Hexen. Sie stellen eine absolute Ausnahme dar. | ||
+ | |||
+ | === [[:Category:Fertigkeiten|Fertigkeiten]] === | ||
+ | Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann die Hexe nicht erlernen (Wert 0.0). | ||
+ | {| class="wikitable sortable" border=1 spacing=1 style="border:1px solid black; padding:5px;" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" style="background-color:#EEEEEE" | ||
+ | ! Skillname | ||
+ | ! Startwerte | ||
+ | ! Maximalwerte<br>junge Hexe | ||
+ | ! Maximalwerte<br>Hexe | ||
+ | ! Maximalwerte<br>hohe Hexe | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Abschmecken]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Alchemie]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anatomie]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einschätzen]] | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Entdecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fallenkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fischen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Forensik]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gegenstandkunde]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Giftkunde]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heilen]] | ||
+ | | ''20'' | ||
+ | | ''45'' | ||
+ | | ''60'' | ||
+ | | ''75'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Klingenwaffen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kochen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Landwirtschaft]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leise bewegen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magie]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magieabwehr]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Meditation]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Musizieren]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Runenkunde]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Spurenlesen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stichwaffen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stumpfe Waffen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Taktik]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiere heilen]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tierlehre]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Transzendenz]] | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | '''65''' | ||
+ | | '''80''' | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verstecken]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Viehzucht]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[waffenloser Kampf]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |} | ||
=== erlernbare Zauber === | === erlernbare Zauber === | ||
− | + | <imagemap> | |
+ | Datei:Hexenzauber.jpg| | ||
+ | |||
+ | rect 82 19 169 56 [[Licht|Licht]] | ||
+ | rect 81 74 169 112 [[Katzenaugen|Katzenaugen]] | ||
+ | rect 81 134 169 169 [[Eingebung (Hexe)|Eingebung]] | ||
+ | rect 81 190 169 228 [[Mondwasser|Mondwasser]] | ||
+ | rect 11 248 98 285 [[Zauberverbot|Zauberverbot]] | ||
+ | rect 11 304 100 342 [[Weghexerei|Weghexerei]] | ||
+ | rect 11 362 98 398 [[Kerzentor|Kerzentor]] | ||
+ | rect 11 418 100 455 [[Kerze des Lebens|Kerze des Lebens]] | ||
+ | rect 13 474 100 510 [[Kerze des Todes|Kerze des Todes]] | ||
+ | rect 144 247 231 285 [[Zauberbruch|Zauberbruch]] | ||
+ | rect 145 304 231 341 [[Gedankenblockade|Gedankenblockade]] | ||
+ | rect 144 360 231 398 [[Seele Einhauchen|Seele Einhauchen]] | ||
+ | rect 144 418 232 455 [[Verhexte Reflektion|Verhexte Reflektion]] | ||
+ | rect 144 474 231 512 [[Weissagungen|Weissagungen]] | ||
+ | rect 293 19 380 56 [[Eispfeil|Eispfeil]] | ||
+ | rect 293 76 381 113 [[Dunst (Hexe)|Dunst]] | ||
+ | rect 293 132 381 171 [[Schneeball|Schneeball]] | ||
+ | rect 293 189 381 227 [[Frostgriff|Frostgriff]] | ||
+ | rect 294 246 380 284 [[Eisaura|Eisaura]] | ||
+ | rect 293 302 380 340 [[Nebel|Nebel]] | ||
+ | rect 294 359 380 397 [[Eisbahn|Eisbahn]] | ||
+ | rect 293 415 381 453 [[Frostkreis|Frostkreis]] | ||
+ | rect 484 19 571 57 [[Heilen (Hexe)|Heilen]] | ||
+ | rect 484 76 571 114 [[Kräfte der Bestien|Kräfte der Bestien]] | ||
+ | rect 484 133 571 169 [[Verwandlung|Verwandlung]] | ||
+ | rect 484 190 571 227 [[Macht des Mondlichts|Macht des Mondlichts]] | ||
+ | rect 484 246 571 283 [[Steinhaut|Steinhaut]] | ||
+ | rect 484 302 571 341 [[Selbstverwandlung|Selbstverwandlung]] | ||
+ | rect 484 359 571 396 [[Morph|Morph]] | ||
+ | rect 484 415 571 453 [[Blutrausch|Blutrausch]] | ||
+ | rect 484 473 571 509 [[Mächtige Verwandlung|Mächtige Verwandlung]] | ||
+ | rect 661 19 750 57 [[Verdummung|Verdummung]] | ||
+ | rect 661 76 748 113 [[Verkrüppeln|Verkrüppeln]] | ||
+ | rect 661 133 748 169 [[Wort des Fluchs|Wort des Fluchs]] | ||
+ | rect 661 189 748 227 [[Stechender Schmerz|Stechender Schmerz]] | ||
+ | rect 661 246 748 283 [[Leben Entziehen|Leben Entziehen]] | ||
+ | rect 661 303 748 340 [[Fluch Bannen|Fluch Bannen]] | ||
+ | rect 661 359 748 396 [[Verwirren|Verwirren]] | ||
+ | rect 661 415 748 453 [[Last|Last]] | ||
+ | rect 661 473 748 509 [[Wort der Versteinerung|Wort der Versteinerung]] | ||
+ | rect 661 529 748 566 [[Alptraum|Alptraum]] | ||
+ | |||
+ | desc bottom-left | ||
+ | </imagemap> | ||
Die [[:Category:Hexenzauber|Zauberliste der Hexen]] gliedert sich in 4 Hauptwege auf: | Die [[:Category:Hexenzauber|Zauberliste der Hexen]] gliedert sich in 4 Hauptwege auf: |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 16:49 Uhr
Die Hexe ist eine magiebegabte Spielfigur aus dem Volk der Unerschrockenen.
Rollenspiel
siehe den Guide auf der Homepage: [1]
Stufen
- Stufe 1: junge Hexe
- Stufe 2: Hexe
- Stufe 3: Eishexe, Hexenmeisterin, Mondhexe
Technik
Das Maximum für Intelligenz wird bei Erreichen der dritten Stufe um 5 erhöht.
Hintergrund
Eine Spielfigur der Klasse Hexe verliert ihre Clanzugehörigkeit, wenn sie ihre Laufbahn antritt. Selten gibt es auch Hexer, also männliche Hexen. Sie stellen eine absolute Ausnahme dar.
Fertigkeiten
Hinweis: Alle Fertigkeiten, die hier nicht aufgeführt werden, kann die Hexe nicht erlernen (Wert 0.0).
Skillname | Startwerte | Maximalwerte junge Hexe |
Maximalwerte Hexe |
Maximalwerte hohe Hexe |
---|---|---|---|---|
Abschmecken | 20 | 45 | 60 | 75 |
Alchemie | 20 | 45 | 60 | 75 |
Anatomie | 10 | 25 | 35 | 50 |
Einschätzen | 10 | 65 | 80 | 100 |
Entdecken | 10 | 20 | 25 | 25 |
Fallenkunde | 10 | 25 | 35 | 50 |
Fischen | 10 | 100 | 100 | 100 |
Forensik | 40 | 65 | 80 | 100 |
Gegenstandkunde | 10 | 25 | 25 | 25 |
Giftkunde | 20 | 45 | 60 | 75 |
Heilen | 20 | 45 | 60 | 75 |
Klingenwaffen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Kochen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Landwirtschaft | 10 | 25 | ? | ? |
Leise bewegen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Magie | 40 | 65 | 80 | 100 |
Magieabwehr | 10 | 100 | 100 | 100 |
Meditation | 40 | 65 | 80 | 100 |
Musizieren | 10 | 20 | 25 | 25 |
Runenkunde | 40 | 65 | 80 | 100 |
Spurenlesen | 10 | 13 | 13 | 13 |
Stichwaffen | 10 | 13 | 13 | 13 |
stumpfe Waffen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Taktik | 10 | 13 | 13 | 13 |
Tiere heilen | 10 | 25 | 35 | 50 |
Tierlehre | 10 | 25 | 25 | 30 |
Transzendenz | 40 | 65 | 80 | 100 |
Verstecken | 10 | 13 | 13 | 13 |
Viehzucht | 10 | 25 | 35 | 50 |
waffenloser Kampf | 10 | 100 | 100 | 100 |
erlernbare Zauber
Die Zauberliste der Hexen gliedert sich in 4 Hauptwege auf:
Reagenzien
- Fledermausflügel
- Rattenblut
- Obsidian
- Molchsaugen
- Kristallsalz
- magische Borke
- Henkerskappe
- Alraune
- rituelle Kerze, die auf sehr spezielle Weise von den Hexen selbst hergestellt wird
Worte der Macht
- FEHU
- URUZ
- THURISAZ
- ANSUZ
- KENAZ
- GEBO
- WUNJO
- HAGALAZ
- NAUDHIZ
- ISA
- JERA
- EIHWAZ
- PERTHRO
- LAGUZ
- DAGAZ
- WYRD
- ALGIZ
- TIWAZ
Tips der Spielleitung
- Versuche nicht alle Zauberwege zu meistern.